一、产品概述:
FS型卧式玻璃钢离心泵,结构设计先进合理,标准化程度高,零件通用性,互换性强,拆卸检修十分方便。接触介质的部件,采用聚乙烯醇缩丁醛改性酚醛玻璃纤维,经高温模压成形的酚醛玻璃钢制件。产品具有轻质、高强、不变形、耐温、耐腐蚀等优良性能。在防腐方面可部分替代含钼不锈钢,钛及钛合金等贵重金属。
轴封:采用WB2型外装式F4波纹机械密封,密封可靠,使用时间长。
传动:泵通过爪型弹性联轴器,由电动机直接驱动。
二、主要用途:
玻璃钢离心泵主要用于石化、冶炼、染料、印染、农药、制药、稀土、化肥等行业,输送不含固体颗粒,不易结晶,温度不高于100℃的各种非氧化性酸(盐酸、稀硫酸、甲酸、醋酸、丁酸)等腐蚀介质必不可少的理想设备。
三、型号意义:
四、性能参数:
型 号 | 流量Q | 扬程(H) | 转数(n) | 功率N(KW) | 效率(η) | 叶轮直径(D) | 吸入高度 | ||
米3/时 | 升/秒 | 轴 | 电机 | ||||||
FS50×25-18 | 3.96 | 1.10 | 18 | 2900 | 1.45 | 2.2 | 13 | 132 | 6 |
FS50×32-16 | 4.36 | 1.20 | 16 | 2900 | 1.46 | 2.2 | 13 | 135 | 6 |
FS50×40-20 | 7.20 | 2.00 | 20 | 2900 | 2.02 | 3 | 18 | 140 | 6 |
FS65×40-30 | 7.92 | 2.2 | 30 | 2900 | 1.64 | 5.5 | 39 | 166 | 5 |
FS65×40-25 | 25 | 7 | 26 | 2900 | 2.83 | 5.5 | 63 | 168 | 5 |
FS80×50-35 | 30 | 8.3 | 35 | 2900 | 4.94 | 7.5 | 58 | 182 | 5 |
FS80×50-35A | 25 | 7 | 26 | 2900 | 2.83 | 5.5 | 63 | 168 | 5 |
FS80×65-30 | 30 | 8.3 | 30 | 2900 | 4.45 | 7.5 | 55 | 182 | 4 |
FS100×65-35 | 29.6 | 8.2 | 35 | 2900 | 5.12 | 11 | 55 | 180 | 4 |
FS100×80-35 | 56 | 15.5 | 35 | 2900 | 8.45 | 15 | 63 | 184 | 4 |
因产品生产批次、型号不同,产品图片及外形尺寸等仅供参考,详情可联系我们的销售人员